3. Mai – Der internationale Tag der Pressefreiheit

An der Spitze der Rangliste stehen nach wie vor europäische Länder, am Ende Eritrea, Nordkorea und Turkmenistan. Erstmals besetzen nun nach dem arabischen Frühling auch afrikanische Länder vordere Plätze. Die ROG-Rangliste der Pressefreiheit 2011 vergleicht die Situation der Medien in 179 Staaten und Regionen vom 1. Dezember 2010 bis zum 30. November 2011. Eine Grundlage zur Errechnung des Indexes sind Fragebögen. Die Fragebögen enthalten Fragen z.B. ob Journalisten illegal festgenommen wurden, körperlich misshandelt oder entführt worden sind. Zudem zielt die Fragen ab, ob eventuelle Fernseh-, Radio, Printmedien- oder Internetdienstmonopole bestehen, und inwieweit der Staat diese zensiert
Sorgenländer Türkei & Weißrussland
Bahadır Baruter ist Karikaturist. Er liebt seine Arbeit, nimmt dabei besonders gerne gläubige Moslems, die der arabischen Sprache nicht mächtig sind, aufs Korn. Nun hat er ganze zwölf Verfahren gegen sich laufen. In einer seine Karikatur zeneigt das Innere einer Moschee mit Betenden darin. An einer Säule steht der Satz geschrieben: »Es gibt keinen Gott, die Religion ist eine Lüge. “Der Witz zielte auf den Umstand, dass niemand die Gotteslästerung verstehen würde, wenn sie so an der Wand stünde”, beschreibt Baruter.
»Wir haben die Plattform 2003 gegründet, weil sich niemand um die Vertreter der oppositionellen Presse kümmert«, erzählt Vorsitzende der Plattform für Inhaftierte Journalisten. Es gibt noch ca. 100 inhaftierten Journalisten in der Türkei und fast alle arbeiten für prokurdische oder marxistisch-leninistische Medien.
Lange Inhaftierungszeiten sind das größte Druckmittel der türkischen Justiz. Weltweit ist die Türkei dem internationalen Pen Club zufolge zwar nicht das gefährlichste Land für Journalisten, aber dasjenige, in dem man am schnellsten angeklagt werden kann. Insgesamt sitzen 8 000 politische Gefangene in türkischen Gefängnissen, darunter 6 000 Kurden, 100 Journalisten und 600 Studenten.
Noch düsterer sieht es in Weißrussland aus. Dort ist immernoch die Zeitung verboten; es existiert kein unabhängiger Radio- oder Fernsehsender. Das Internet steht zudem fast ganz unter der Kontrolle des Staates. Internetseiten können binnen weniger Stunden gesperrt werden, der Zugang zu Webseiten, die im Ausland gehostet werden, wird der Besuch erschwert – die Zensur des Internets ist jetzt ein weiterer Schritt der Regierung, seine Bürger von der Außenwelt komplett abzuschotten.
Rangliste der Pressefreiheit 2011
| Platz | Land | Punktzahl | Region |
| 1 | Finnland | -10,00 | Europa/GUS |
| - | Norwegen | -10,00 | Europa/GUS |
| 3 | Estland | -9,00 | Europa/GUS |
| - | Niederlande | -9,00 | Europa/GUS |
| 5 | Österreich | -8,00 | Europa/GUS |
| 6 | Island | -7,00 | Europa/GUS |
| - | Luxemburg | -7,00 | Europa/GUS |
| 8 | Schweiz | -6,20 | Europa/GUS |
| 9 | Kapverden | -6,00 | Afrika |
| 10 | Kanada | -5,67 | Amerika |
| - | Dänemark | -5,67 | Europa/GUS |
| 12 | Schweden | -5,50 | Europa/GUS |
| 13 | Neuseeland | -5,33 | Ozeanien |
| 14 | Tschechien | -5,00 | Europa/GUS |
| 15 | Irland | -4,00 | Europa/GUS |
| 16 | Zypern | -3,00 | Europa/GUS |
| - | Jamaika | -3,00 | Amerika |
| - | Deutschland | -3,00 | Europa/GUS |
| 19 | Costa Rica | -2,25 | Amerika |
| 20 | Belgien | -2,00 | Europa/GUS |
| - | Namibia | -2,00 | Afrika |
| 22 | Japan | -1,00 | Asien/Pazifik |
| - | Suriname | -1,00 | Amerika |
| 24 | Polen | -0,67 | Europa/GUS |
| 25 | Mali | 0,00 | Afrika |
| - | Organisation Ostkaribischer Staaten (OECS) | 0,00 | Amerika |
| - | Slowakei | 0,00 | Europa/GUS |
| 28 | Großbritannien | 2,00 | Europa/GUS |
| 29 | Niger | 2,50 | Afrika |
| 30 | Australien | 4,00 | Ozeanien |
| - | Litauen | 4,00 | Europa/GUS |
| 32 | Uruguay | 4,25 | Amerika |
| 33 | Portugal | 5,33 | Europa/GUS |
| 34 | Tansania | 6,00 | Afrika |
| 35 | Papua-Neuguinea | 9,00 | Asien/Pazifik |
| 36 | Slowenien | 9,14 | Europa/GUS |
| 37 | El Salvador | 9,30 | Amerika |
| 38 | Frankreich | 9,50 | Europa/GUS |
| 39 | Spanien | 9,75 | Europa/GUS |
| 40 | Ungarn | 10,00 | Europa/GUS |
| 41 | Ghana | 11,00 | Afrika |
| 42 | Südafrika | 12,00 | Afrika |
| - | Botswana | 12,00 | Afrika |
| 44 | Südkorea | 12,67 | Asien/Pazifik |
| 45 | Komoren | 13,00 | Afrika |
| - | Taiwan | 13,00 | Asien/Pazifik |
| 47 | USA | 14,00 | Amerika |
| - | Argentinien | 14,00 | Amerika |
| - | Rumänien | 14,00 | Europa/GUS |
| 50 | Lettland | 15,00 | Europa/GUS |
| - | Trinidad und Tobago | 15,00 | Amerika |
| 52 | Haiti | 15,67 | Amerika |
| 53 | Moldawien | 16,00 | Europa/GUS |
| 54 | Hongkong | 17,00 | Asien/Pazifik |
| - | Mauritius | 17,00 | Afrika |
| - | Samoa | 17,00 | Ozeanien |
| 57 | USA (außerhalb der USA) | 19,00 | Amerika |
| 58 | Malta | 19,50 | Europa/GUS |
| - | Bosnien und Herzegowina | 19,50 | Europa/GUS |
| - | Guyana | 19,50 | Amerika |
| 61 | Italien | 19,67 | Europa/GUS |
| 62 | Zentralafrikanische Republik | 20,00 | Afrika |
| 63 | Lesotho | 21,00 | Afrika |
| - | Sierra Leone | 21,00 | Afrika |
| - | Tonga | 21,00 | Ozeanien |
| 66 | Mosambik | 21,50 | Afrika |
| 67 | Mauretanien | 22,20 | Afrika |
| 68 | Kroatien | 23,33 | Europa/GUS |
| - | Burkina Faso | 23,33 | Afrika |
| 70 | Bhutan | 24,00 | Asien/Pazifik |
| - | Griechenland | 24,00 | Europa/GUS |
| 72 | Nicaragua | 24,33 | Amerika |
| 73 | Malediven | 25,00 | Asien/Pazifik |
| - | Seychellen | 25,00 | Afrika |
| 75 | Guinea-Bissau | 26,00 | Afrika |
| - | Senegal | 26,00 | Afrika |
| - | Armenien | 27,00 | Europa/GUS |
| 78 | Kuwait | 28,00 | Naher Osten/Nordafrika |
| 79 | Togo | 28,50 | Afrika |
| 80 | Serbien | 29,00 | Europa/GUS |
| - | Bulgarien | 29,00 | Europa/GUS |
| - | Chile | 29,00 | Amerika |
| - | Paraguay | 29,00 | Amerika |
| 84 | Kenia | 29,50 | Afrika |
| - | Madagaskar | 29,50 | Afrika |
| 86 | Guinea | 30,00 | Afrika |
| - | Kosovo | 30,00 | Europa/GUS |
| - | Osttimor | 30,00 | Asien/Pazifik |
| - | Sambia | 30,00 | Afrika |
| 90 | Kongo | 30,38 | Afrika |
| 91 | Benin | 31,00 | Afrika |
| 92 | Israel | 31,25 | Naher Osten/Nordafrika |
| 93 | Libanon | 31,50 | Naher Osten/Nordafrika |
| 94 | Mazedonien | 31,67 | Europa/GUS |
| 95 | Dominikanische Republik | 33,25 | Amerika |
| 96 | Albanien | 34,44 | Europa/GUS |
| 97 | Kamerun | 35,00 | Afrika |
| - | Guatemala | 35,00 | Amerika |
| 99 | Brasilien | 35,33 | Amerika |
| 100 | Mongolei | 35,75 | Asien/Pazifik |
| 101 | Gabun | 36,50 | Afrika |
| 102 | Nordzypern | 37,00 | Europa/GUS |
| 103 | Tschad | 37,67 | Afrika |
| 104 | Ecuador | 38,00 | Amerika |
| - | Georgien | 38,00 | Europa/GUS |
| 106 | Nepal | 38,75 | Asien/Pazifik |
| 107 | Montenegro | 39,00 | Europa/GUS |
| 108 | Bolivien | 40,00 | Amerika |
| - | Kirgistan | 40,00 | Europa/GUS |
| 110 | Liberia | 40,50 | Afrika |
| 111 | Südsudan | 41,25 | Afrika |
| 112 | Vereinigte Arabische Emirate | 45,00 | Naher Osten/Nordafrika |
| 113 | Panama | 45,67 | Amerika |
| 114 | Katar | 46,00 | Naher Osten/Nordafrika |
| 115 | Peru | 51,25 | Amerika |
| 116 | Ukraine | 54,00 | Europa/GUS |
| 117 | Kambodscha | 55,00 | Asien/Pazifik |
| - | Fidschi | 55,00 | Ozeanien |
| - | Oman | 55,00 | Naher Osten/Nordafrika |
| - | Venezuela | 55,00 | Amerika |
| - | Simbabwe | 55,00 | Afrika |
| 122 | Algerien | 56,00 | Naher Osten/Nordafrika |
| - | Tadschikistan | 56,00 | Europa/GUS |
| - | Malaysia | 56,00 | Asien/Pazifik |
| 125 | Brunei | 56,20 | Asien/Pazifik |
| 126 | Nigeria | 56,40 | Afrika |
| 127 | Äthiopien | 56,60 | Afrika |
| 128 | Jordanien | 56,80 | Naher Osten/Nordafrika |
| 129 | Bangladesch | 57,00 | Asien/Pazifik |
| 130 | Burundi | 57,75 | Afrika |
| 131 | Indien | 58,00 | Asien/Pazifik |
| 132 | Angola | 58,43 | Afrika |
| 133 | Israel (außerhalb Israels) | 59,00 | Naher Osten/Nordafrika |
| 134 | Tunesien | 60,25 | Naher Osten/Nordafrika |
| 135 | Singapur | 61,00 | Asien/Pazifik |
| - | Honduras | 61,00 | Amerika |
| 137 | Thailand | 61,50 | Asien/Pazifik |
| 138 | Marokko | 63,29 | Naher Osten/Nordafrika |
| 139 | Uganda | 64,00 | Afrika |
| 140 | Philippinen | 64,50 | Asien/Pazifik |
| 141 | Gambia | 65,50 | Afrika |
| 142 | Russland | 66,00 | Europa/GUS |
| 143 | Kolumbien | 66,50 | Amerika |
| 144 | Swaziland | 67,00 | Afrika |
| 145 | Demokratische Republik Kongo | 67,67 | Afrika |
| 146 | Indonesien | 68,00 | Asien/Pazifik |
| - | Malawi | 68,00 | Afrika |
| 148 | Türkei | 70,00 | Europa/GUS |
| 149 | Mexiko | 72,67 | Amerika |
| 150 | Afghanistan | 74,00 | Asien/Pazifik |
| 151 | Pakistan | 75,00 | Asien/Pazifik |
| 152 | Irak | 75,36 | Naher Osten/Nordafrika |
| 153 | Palästinensische Gebiete | 76,00 | Naher Osten/Nordafrika |
| 154 | Kasachstan | 77,50 | Europa/GUS |
| - | Libyen | 77,50 | Naher Osten/Nordafrika |
| 156 | Ruanda | 81,00 | Afrika |
| 157 | Usbekistan | 83,00 | Europa/GUS |
| 158 | Saudi Arabien | 83,25 | Naher Osten/Nordafrika |
| 159 | Elfenbeinküste | 83,50 | Afrika |
| - | Dschibuti | 83,50 | Afrika |
| 161 | Äquatorialguinea | 86,00 | Afrika |
| 162 | Aserbaidschan | 87,25 | Europa/GUS |
| 163 | Sri Lanka | 87,50 | Asien/Pazifik |
| 164 | Somalia | 88,33 | Afrika |
| 165 | Laos | 89,00 | Asien/Pazifik |
| 166 | Ägypten | 97,50 | Naher Osten/Nordafrika |
| 167 | Kuba | 98,83 | Amerika |
| 168 | Belarus | 99,00 | Europa/GUS |
| 169 | Birma | 100,00 | Asien/Pazifik |
| 170 | Sudan | 100,75 | Afrika |
| 171 | Jemen | 101,00 | Naher Osten/Nordafrika |
| 172 | Vietnam | 114,00 | Asien/Pazifik |
| 173 | Bahrain | 125,00 | Naher Osten/Nordafrika |
| 174 | China | 136,00 | Asien/Pazifik |
| 175 | Iran | 136,60 | Naher Osten/Nordafrika |
| 176 | Syrien | 138,00 | Naher Osten/Nordafrika |
| 177 | Turkmenistan | 140,67 | Europa/GUS |
| 178 | Nordkorea | 141,00 | Asien/Pazifik |
| 179 | Eritrea | 142,00 | Afrika |
-
Gast
-
Maria2012

